www.miss**.com当前解析 更新时间:2026-11-07 21:42:54 |
||
| 199.59.149.231 [当前] | 美国-Twitter公司 2026-11-07 21:42:54 | 更新当前IP |
|---|---|---|
| 104.16.252.55 [历史] | 美国-CloudFlare公司CDN节点 | |
| 104.244.43.128 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 65.49.26.97 [历史] | 美国-加利福尼亚州弗里蒙特市Hurricane Electric公司 | |
| 157.240.20.8 [历史] | 美国 | |
| 128.242.240.61 [历史] | 美国 | |
| 103.226.246.99 [历史] | 亚太地区 | |
| 174.37.243.85 [历史] | 美国-得克萨斯州达拉斯市SoftLayer科技公司 | |
| 108.160.169.55 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 159.65.107.38 [历史] | 美国-DigitalOcean数据中心 | |
| 199.16.156.38 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 31.13.90.33 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 122.248.226.57 [历史] | 新加坡-Amazon亚太数据中心 | |
| 103.252.115.49 [历史] | 亚太地区 | |
| 174.37.54.20 [历史] | 美国-得克萨斯州达拉斯市SoftLayer科技公司 | |
| 75.126.164.178 [历史] | 美国-得克萨斯州达拉斯市SoftLayer科技公司 | |
| 154.83.14.134 [历史] | 美国-Cloudinnovation数据中心 | |
| 199.59.149.136 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 103.252.114.61 [历史] | 亚太地区 | |
| 108.160.167.148 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 31.13.85.34 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 31.13.83.34 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 103.240.182.55 [历史] | 香港-特别行政区 | |
| 108.160.167.156 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 31.13.84.34 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 128.242.240.117 [历史] | 美国 | |
| 154.83.14.134 [历史] | 美国-Cloudinnovation数据中心 | |
| 199.59.148.8 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 103.97.176.73 [历史] | 亚太地区 | |
| 31.13.76.99 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 128.242.245.253 [历史] | 美国 | |
| 31.13.80.54 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 128.242.245.93 [历史] | 美国 | |
| 162.125.32.5 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 74.86.151.162 [历史] | 美国 | |
| 202.160.128.40 [历史] | 澳大利亚 | |
| 31.13.94.10 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 202.160.130.117 [历史] | 澳大利亚 | |
| 31.13.95.35 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 199.59.150.45 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 75.126.164.178 [历史] | 美国-得克萨斯州达拉斯市SoftLayer科技公司 | |
| 93.179.102.140 [历史] | 俄罗斯 | |
| 157.240.17.41 [历史] | 美国 | |
| 162.125.7.1 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 103.56.16.112 [历史] | 亚太地区 | |
| 185.45.6.57 [历史] | 欧洲 | |
| 31.13.96.192 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 199.96.63.177 [历史] | 美国-加利福利亚州洛杉矶Twitter公司 | |
| 199.59.148.202 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 199.96.63.163 [历史] | 美国-加利福利亚州洛杉矶Twitter公司 | |
| 108.160.165.62 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 154.83.14.134 [历史] | 美国-Cloudinnovation数据中心 | |
| 162.125.32.5 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 45.114.11.25 [历史] | 香港 | |
| 199.59.148.102 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 199.16.156.40 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 199.96.61.1 [历史] | 美国-加利福利亚州洛杉矶Twitter公司 | |
| 157.240.12.36 [历史] | 美国 | |
| 157.240.17.36 [历史] | 美国 | |
| 75.126.33.156 [历史] | 美国-得克萨斯州达拉斯市SoftLayer科技公司 | |
| 108.160.167.147 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 199.59.150.49 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 128.121.146.235 [历史] | 美国-科罗拉多州NTT(美国)通信公司 | |
| 104.244.46.246 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 128.242.245.189 [历史] | 美国 | |
| 128.242.245.125 [历史] | 美国 | |
| 65.49.68.152 [历史] | 美国-加利福尼亚州弗里蒙特市Hurricane Electric公司 | |
| 108.160.162.102 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 199.59.148.201 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 31.13.94.7 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 108.160.162.115 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 157.240.12.50 [历史] | 美国 | |
| 173.244.217.42 [历史] | 美国-犹他州卡什县普罗维登斯市Hosting Services公司 | |
| 179.60.193.9 [历史] | 美国 | |
| 157.240.18.18 [历史] | 美国 | |
| 157.240.8.36 [历史] | 美国 | |
| 157.240.11.40 [历史] | 美国 | |
| 69.63.180.173 [历史] | 美国-Facebook公司 | |
| 52.175.9.80 [历史] | 美国-Microsoft公司 | |
| 128.242.240.189 [历史] | 美国 | |
| 202.160.128.195 [历史] | 澳大利亚 | |
| 157.240.18.18 [历史] | 美国 | |
| 118.193.240.41 [历史] | 香港-安畅网络(亚太)有限公司沙田数据中心(沙田火炭黃竹洋街8号新鴻基物流中心3楼) | |
| 174.36.228.136 [历史] | 美国-得克萨斯州达拉斯市SoftLayer科技公司 | |
| 192.64.119.254 [历史] | 美国 | |
| 208.31.254.33 [历史] | 美国 | |
| 199.59.150.43 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 128.121.146.228 [历史] | 美国-科罗拉多州NTT(美国)通信公司 | |
| 31.13.87.9 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 31.13.76.99 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 148.163.48.215 [历史] | 美国 | |
| 118.107.180.216 [历史] | 澳大利亚 | |
| 148.163.48.215 [历史] | 美国 | |
| 103.214.168.106 [历史] | 亚太地区 | |
| 104.244.43.229 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 108.160.172.232 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 31.13.94.37 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 108.160.167.147 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 74.86.226.234 [历史] | 美国 | |
| 162.125.32.5 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 108.160.173.207 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 128.242.240.221 [历史] | 美国 | |
| 69.63.184.14 [历史] | 美国-Facebook公司 | |
| 128.242.250.157 [历史] | 美国 | |
| 67.228.235.93 [历史] | 美国-华盛顿州西雅图SoftLayer数据中心 | |
| 104.244.46.185 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 174.37.243.85 [历史] | 美国-得克萨斯州达拉斯市SoftLayer科技公司 | |
| 31.13.85.53 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 148.163.48.215 [历史] | 美国 | |
| 192.133.77.191 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 66.220.149.18 [历史] | 美国-Facebook公司 | |
| 104.244.43.57 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 199.96.58.15 [历史] | 美国-加利福利亚州洛杉矶Twitter公司 | |
| 104.244.43.208 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 227.80.59.113 [历史] | IANA保留地址-用于多点传送 | |
| 29.166.184.79 [历史] | 美国-弗吉尼亚州 | |
| 43.65.138.198 [历史] | 日本 | |
| 128.242.245.29 [历史] | 美国 | |
| 192.64.119.254 [历史] | 美国 | |
| 128.242.245.221 [历史] | 美国 | |
| 59.188.250.54 [历史] | 香港-新世界电讯数据中心 | |
| 31.13.95.35 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 128.242.250.157 [历史] | 美国 | |
| 108.160.163.117 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 103.246.246.144 [历史] | 香港-Cloudie数据中心 | |
| 31.13.95.33 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 168.143.171.189 [历史] | 美国-Englewood | |
| 69.63.190.26 [历史] | 美国-Facebook公司 | |
| 108.160.170.52 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 192.133.77.145 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 173.255.209.47 [历史] | 美国-新泽西州Linode公司 | |
| 157.240.20.18 [历史] | 美国 | |
| 31.13.96.195 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 103.252.114.11 [历史] | 亚太地区 | |
| 185.45.7.189 [历史] | 欧洲 | |
| 104.244.46.165 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 108.160.165.8 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 108.160.169.179 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 108.160.166.62 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 162.125.32.5 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
0x0、本工具用于对网站IP进行定位。由于节点关系的影响,定位的IP可能会有所不同,这在技术上是正常现象。
0x1、针对www.missav.com网站的定位,包括当前定位节点和历史解析节点。由于分布式服务器节点的存在,首个入口IP决定了服务器IP,因此网站IP定位的准确性有所限制,不能作为业务逻辑的唯一参考依据。
0x2、由于现代互联网中普遍使用CDN(内容分发网络)、云存储等技术来优化数据传输链路,网站IP定位也可能受到传输节点的影响。因此,请注意不要长时间缓存本页面的结果,以免获取到过时的信息。
商务合作:1#vfan.cn(把#换成@),或者联系QQ:8446666
业务咨询:i#itboy.net(把#换成@),或者联系QQ:926326920
所有赞助/开支都讲公开明细,用于网站维护
QQ:926326920
微信:crazyitboy
邮箱:i#itboy.net(把#换成@)