www.51cg.fun当前解析 更新时间:2026-08-26 03:22:53 |
||
| 104.244.46.85 [当前] | 美国-Twitter公司 2026-08-26 03:22:53 | 更新当前IP |
|---|---|---|
| 157.240.10.36 [历史] | 美国 | |
| 31.13.82.33 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 128.242.240.221 [历史] | 美国 | |
| 173.252.108.21 [历史] | 美国-Facebook公司 | |
| 157.240.20.18 [历史] | 美国 | |
| 31.13.95.169 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 162.125.32.9 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 47.88.58.234 [历史] | 美国-阿里云 | |
| 31.13.94.49 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 199.59.149.232 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 98.159.108.61 [历史] | 美国-加利福尼亚州洛杉矶IDC.Net | |
| 128.242.240.29 [历史] | 美国 | |
| 31.13.71.19 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 128.242.245.43 [历史] | 美国 | |
| 31.13.76.65 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 108.160.170.52 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 199.96.62.17 [历史] | 美国-加利福利亚州洛杉矶Twitter公司 | |
| 108.160.172.208 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 199.59.149.210 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 74.86.12.173 [历史] | 美国 | |
| 104.21.56.148 [历史] | 美国-CloudFlare公司CDN节点 | |
| 157.240.2.50 [历史] | 美国 | |
| 69.63.181.12 [历史] | 美国-Facebook公司 | |
| 202.160.128.210 [历史] | 澳大利亚 | |
| 162.125.2.6 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 199.59.148.7 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 199.16.158.190 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 154.92.16.97 [历史] | 美国-Cloudinnovation数据中心 | |
| 104.244.46.244 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 103.97.176.73 [历史] | 亚太地区 | |
| 199.16.156.103 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 103.252.115.59 [历史] | 亚太地区 | |
| 31.13.87.19 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 199.59.148.20 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 108.160.163.112 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 157.240.1.33 [历史] | 美国 | |
| 162.125.18.133 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 204.79.197.217 [历史] | 美国-华盛顿州雷德蒙德市Microsoft公司 | |
| 108.160.165.139 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 31.13.75.5 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 104.244.46.9 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 39.109.122.128 [历史] | 香港-华云数据技术服务有限公司IDC机房(BGP) | |
| 192.133.77.197 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 128.121.243.76 [历史] | 美国-科罗拉多州NTT(美国)通信公司 | |
| 198.44.185.131 [历史] | 香港-新世界电讯 | |
| 128.242.240.59 [历史] | 美国 | |
| 157.240.17.36 [历史] | 美国 | |
| 157.240.20.8 [历史] | 美国 | |
| 31.13.81.4 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 75.126.164.178 [历史] | 美国-得克萨斯州达拉斯市SoftLayer科技公司 | |
| 108.160.165.139 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 128.242.240.149 [历史] | 美国 | |
| 31.13.75.12 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 31.13.90.19 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 199.59.148.229 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 199.16.158.9 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 199.59.149.202 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 31.13.95.33 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 108.160.167.159 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 128.121.243.76 [历史] | 美国-科罗拉多州NTT(美国)通信公司 | |
| 114.43.24.59 [历史] | 台湾省-中华电信(HiNet)数据中心 | |
| 118.193.240.41 [历史] | 香港-安畅网络(亚太)有限公司沙田数据中心(沙田火炭黃竹洋街8号新鴻基物流中心3楼) | |
| 108.160.167.159 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 108.160.165.8 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 108.160.172.208 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 108.160.172.232 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 199.59.149.237 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 199.59.150.49 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 104.244.43.52 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 199.59.150.45 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 211.104.160.39 [历史] | 韩国-首尔 | |
| 59.188.250.54 [历史] | 香港-新世界电讯数据中心 | |
| 185.60.216.11 [历史] | 欧洲 | |
| 185.45.7.97 [历史] | 欧洲 | |
| 199.59.148.202 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 108.160.165.11 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 31.13.88.26 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 208.31.254.33 [历史] | 美国 | |
| 162.125.32.15 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 162.125.17.131 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 75.126.124.162 [历史] | 美国-得克萨斯州达拉斯市SoftLayer科技公司 | |
| 211.104.160.39 [历史] | 韩国-首尔 | |
| 118.193.202.219 [历史] | 香港-安畅网络(亚太)有限公司沙田数据中心(沙田火炭黃竹洋街8号新鴻基物流中心3楼) | |
| 69.63.187.12 [历史] | 美国-Facebook公司 | |
| 199.59.149.234 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 108.160.170.52 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 199.59.149.202 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 199.59.148.106 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 159.106.121.75 [历史] | 美国-俄亥俄州哥伦布市DoD网络信息中心 | |
| 199.16.158.104 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 98.159.108.61 [历史] | 美国-加利福尼亚州洛杉矶IDC.Net | |
| 174.36.228.136 [历史] | 美国-得克萨斯州达拉斯市SoftLayer科技公司 | |
| 173.234.53.168 [历史] | 美国-加利福尼亚州洛杉矶县洛杉矶市Nobis技术集团有限公司Ubiquity洛杉矶数据中心 | |
| 108.160.163.108 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 173.252.105.21 [历史] | 美国-Facebook公司 | |
| 103.246.246.144 [历史] | 香港-Cloudie数据中心 | |
| 31.13.94.49 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 173.236.212.42 [历史] | 美国-加利福尼亚州布瑞亚市DreamHost公司 | |
| 54.234.18.200 [历史] | 美国-华盛顿州西雅图市亚马逊(Amazon)公司数据中心 | |
| 199.96.63.163 [历史] | 美国-加利福利亚州洛杉矶Twitter公司 | |
| 31.13.64.7 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 88.191.249.183 [历史] | 法国-巴黎dedibox.fr | |
| 31.13.70.33 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 182.50.139.56 [历史] | 新加坡-Go Daddy 有限公司新加坡数据中心 | |
| 157.240.2.36 [历史] | 美国 | |
| 108.160.170.45 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 108.160.172.208 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 162.125.2.5 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 104.244.46.52 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 108.160.167.147 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 198.27.124.186 [历史] | 加拿大-魁北克省蒙特利尔市OVH数据中心 | |
| 31.13.95.48 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 154.83.14.134 [历史] | 美国-Cloudinnovation数据中心 | |
| 103.252.115.53 [历史] | 亚太地区 | |
| 122.10.85.4 [历史] | 香港-Cloudie数据中心 | |
| 31.13.88.26 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 31.13.87.9 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 69.171.229.73 [历史] | 美国-Facebook公司 | |
| 58.103.222.22 [历史] | 韩国-SK网络 | |
| 92.246.200.140 [历史] | 俄罗斯 | |
| 199.59.149.237 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 157.240.10.41 [历史] | 美国 | |
| 202.160.130.118 [历史] | 澳大利亚 | |
| 66.220.149.32 [历史] | 美国-Facebook公司 | |
| 108.160.162.98 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 199.96.63.177 [历史] | 美国-加利福利亚州洛杉矶Twitter公司 | |
| 199.16.156.75 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 111.243.214.169 [历史] | 台湾省-中华电信(HiNet)数据中心 | |
| 31.13.67.19 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 128.121.146.109 [历史] | 美国-科罗拉多州NTT(美国)通信公司 | |
| 103.97.3.19 [历史] | 亚太地区 | |
| 128.242.240.59 [历史] | 美国 | |
| 31.13.95.48 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 168.143.171.93 [历史] | 美国-Englewood | |
| 111.243.214.169 [历史] | 台湾省-中华电信(HiNet)数据中心 | |
| 54.89.135.129 [历史] | 美国-弗吉尼亚州阿什本Amazon数据中心 | |
| 173.252.108.3 [历史] | 美国-Facebook公司 | |
| 69.197.153.180 [历史] | 美国-密苏里州堪萨斯城WholeSale互联网股份有限公司 | |
0x0、本工具用于对网站IP进行定位。由于节点关系的影响,定位的IP可能会有所不同,这在技术上是正常现象。
0x1、针对www.51cg.fun网站的定位,包括当前定位节点和历史解析节点。由于分布式服务器节点的存在,首个入口IP决定了服务器IP,因此网站IP定位的准确性有所限制,不能作为业务逻辑的唯一参考依据。
0x2、由于现代互联网中普遍使用CDN(内容分发网络)、云存储等技术来优化数据传输链路,网站IP定位也可能受到传输节点的影响。因此,请注意不要长时间缓存本页面的结果,以免获取到过时的信息。
商务合作:1#vfan.cn(把#换成@),或者联系QQ:8446666
业务咨询:i#itboy.net(把#换成@),或者联系QQ:926326920
所有赞助/开支都讲公开明细,用于网站维护
QQ:926326920
微信:crazyitboy
邮箱:i#itboy.net(把#换成@)