51cg1.com当前解析 更新时间:2026-06-10 15:51:28 |
||
| 103.246.246.144 [当前] | 香港-Cloudie数据中心 2026-06-10 15:51:28 | 更新当前IP |
|---|---|---|
| 103.226.246.99 [历史] | 亚太地区 | |
| 104.244.46.5 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 173.236.212.42 [历史] | 美国-加利福尼亚州布瑞亚市DreamHost公司 | |
| 108.160.167.148 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 31.13.95.18 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 199.59.148.6 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 104.244.43.52 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 107.181.166.244 [历史] | 北美地区 | |
| 128.242.240.20 [历史] | 美国 | |
| 31.13.69.169 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 108.160.165.211 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 67.15.129.210 [历史] | 美国-ThePlanet机房 | |
| 108.160.170.41 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 69.162.134.178 [历史] | 美国-内华达州克拉克县亨德森市Enzu股份有限公司 | |
| 157.240.7.8 [历史] | 美国 | |
| 108.160.167.30 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 108.160.162.115 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 108.160.165.211 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 199.59.149.208 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 192.133.77.189 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 157.240.10.36 [历史] | 美国 | |
| 128.121.243.106 [历史] | 美国-科罗拉多州NTT(美国)通信公司 | |
| 104.244.46.85 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 31.13.112.9 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 192.133.77.133 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 202.160.128.205 [历史] | 澳大利亚 | |
| 168.143.171.93 [历史] | 美国-Englewood | |
| 202.53.137.209 [历史] | 香港-特别行政区 | |
| 38.121.72.166 [历史] | 美国-华盛顿Cogent通信公司 | |
| 103.42.176.244 [历史] | 亚太地区 | |
| 208.101.60.87 [历史] | 美国-得克萨斯州达拉斯市SoftLayer科技公司 | |
| 108.160.167.147 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 168.143.171.186 [历史] | 美国-Englewood | |
| 108.160.167.147 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 210.56.51.193 [历史] | 香港-新界新网络有限公司 | |
| 184.173.136.86 [历史] | 美国-得克萨斯州休斯顿The Planet互联网服务公司 | |
| 128.242.240.85 [历史] | 美国 | |
| 108.160.170.44 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 50.117.117.42 [历史] | 美国-加利福尼亚州圣何塞Egihosting公司 | |
| 157.240.21.9 [历史] | 美国 | |
| 199.59.148.202 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 203.111.254.117 [历史] | 韩国-机房 | |
| 199.59.149.239 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 43.226.16.8 [历史] | 韩国首尔-新网络(香港)有限公司数据中心 | |
| 119.28.87.227 [历史] | 香港-腾讯云 | |
| 162.125.32.13 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 173.252.88.133 [历史] | 美国-Facebook公司 | |
| 199.59.150.12 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 104.244.46.9 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 199.59.150.39 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 108.160.170.26 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 64.13.192.74 [历史] | 美国-加利福尼亚州洛杉矶县卡尔弗市Media Temple股份有限公司 | |
| 69.171.224.36 [历史] | 美国-Facebook公司 | |
| 99.86.20.90 [历史] | 美国-AT&T网络 | |
| 199.59.149.238 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 162.125.80.3 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 157.240.8.50 [历史] | 美国 | |
| 168.143.162.58 [历史] | 美国-Englewood | |
| 128.121.146.228 [历史] | 美国-科罗拉多州NTT(美国)通信公司 | |
| 157.240.2.50 [历史] | 美国 | |
| 157.240.11.40 [历史] | 美国 | |
| 157.240.13.8 [历史] | 美国 | |
| 99.86.20.33 [历史] | 美国-AT&T网络 | |
| 104.244.43.229 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 128.121.146.101 [历史] | 美国-科罗拉多州NTT(美国)通信公司 | |
| 150.204.172.125 [历史] | 英国-利物浦约翰摩尔大学 | |
| 226.134.160.148 [历史] | IANA保留地址-用于多点传送 | |
| 31.13.96.195 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 108.160.165.62 [历史] | 美国-加利福尼亚州旧金山市Dropbox公司 | |
| 199.59.149.244 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 199.96.63.75 [历史] | 美国-加利福利亚州洛杉矶Twitter公司 | |
| 104.244.46.57 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
| 103.42.176.244 [历史] | 亚太地区 | |
| 199.96.62.17 [历史] | 美国-加利福利亚州洛杉矶Twitter公司 | |
| 31.13.70.33 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 128.242.250.157 [历史] | 美国 | |
| 154.85.102.32 [历史] | 美国-Cloudinnovation数据中心 | |
| 103.97.3.19 [历史] | 亚太地区 | |
| 31.13.80.169 [历史] | 爱尔兰-Facebook分公司 | |
| 173.234.53.168 [历史] | 美国-加利福尼亚州洛杉矶县洛杉矶市Nobis技术集团有限公司Ubiquity洛杉矶数据中心 | |
| 150.107.3.176 [历史] | 欧洲 | |
| 104.244.46.85 [历史] | 美国-Twitter公司 | |
0x0、本工具用于对网站IP进行定位。由于节点关系的影响,定位的IP可能会有所不同,这在技术上是正常现象。
0x1、针对51cg1.com网站的定位,包括当前定位节点和历史解析节点。由于分布式服务器节点的存在,首个入口IP决定了服务器IP,因此网站IP定位的准确性有所限制,不能作为业务逻辑的唯一参考依据。
0x2、由于现代互联网中普遍使用CDN(内容分发网络)、云存储等技术来优化数据传输链路,网站IP定位也可能受到传输节点的影响。因此,请注意不要长时间缓存本页面的结果,以免获取到过时的信息。
商务合作:1#vfan.cn(把#换成@),或者联系QQ:8446666
业务咨询:i#itboy.net(把#换成@),或者联系QQ:926326920
所有赞助/开支都讲公开明细,用于网站维护
QQ:926326920
微信:crazyitboy
邮箱:i#itboy.net(把#换成@)